Daily App Download Counts
Used Operating Systems
Top 50 App Downloads
Most Downloaded Apps Today
10 June 2023
|
5 |
|
3 |
|
3 |
Latest Downloads
Automatically refreshing
Application | Version | Distro | Date (UTC+3) |
---|---|---|---|
|
1:7.0.4-4+deb11u7 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:38 |
|
4:20.12.3-2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:35 |
|
1.1.5-1.3 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:31 |
|
4:20.12.1-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:31 |
|
4:20.12.1-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:30 |
|
4:20.12.0-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:29 |
|
1:2.4.3-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:28 |
|
1.78.2-1683731010 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:27 |
|
0.9.3b+dfsg-10+b2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:24 |
|
1.8 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:24 |
|
2.3.9 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:24 |
|
113.0.5672.63-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:23 |
|
113.0.5672.63-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:22 |
|
0.5.1+git20180227-2.1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:21 |
|
2:1.8.13+dfsg1-2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:16 |
|
2022.2.1.18 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:14 |
|
2.4.2~dfsg0-5 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 17:10 |
|
2.0.3-8 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:51 |
|
1:4.3.4-1~xtradeb2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:50 |
|
1.37.1-2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:48 |
|
21.1+ds1-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:44 |
|
4.7.1-1+deb11u1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:19 |
|
5.3.0+repack-2.1+deb11u1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:15 |
|
0.2+git20210720-1~xtradeb4 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 16:11 |
|
5.3.0+repack-2.1+deb11u1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 15:42 |
|
1.0.91 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 15:40 |
|
7.0.8-156879~Debian~bullseye | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 15:40 |
|
1.1.9pardus1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 15:38 |
|
7.2.1-36 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:53 |
|
2.1.0-1~xtradeb4 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:44 |
|
1.7-1~xtradeb1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:40 |
|
2.0.0p21 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:38 |
|
1.1.0+ds-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:22 |
|
1.43.2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:17 |
|
98.0.4759.15 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 14:14 |
|
1.51.110 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 13:36 |
|
2.7+svn160110-5 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 13:09 |
|
1.0-3+b1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:50 |
|
102.12.0esr-1~deb11u1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:40 |
|
1.2.0-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:27 |
|
113.0.5672.63-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:23 |
|
6.0.26 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:14 |
|
20.6.0~ds0-1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 12:02 |
|
1:23.02.05-1~par21 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 11:59 |
|
3.38.0-2 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 11:56 |
|
1.0.91 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 11:41 |
|
0.8.7-1~bpo11+1~21 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 11:37 |
|
1.4.6-2+b1 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 10:49 |
|
1.18.4 | Amarok Linux, 23.2, Kapok | 10 June 2023 10:04 |
|
5.0.3-3 | Pardus GNU/Linux, 21.5, yirmibir | 10 June 2023 08:03 |
Total App Download Count: 226817
Total App Rate Count: 3073